Piloti con maggior ore di volo

# Nazione Aeroporto Nazione Pilota Pilota Ore di Volo Età
1 ALLEANZA air Giudice Bruna 21683h 22m 62y.41d.
2 ALLEANZA air Muccignat Ivana 21114h 02m 63y.49d.
3 Skapestrato Air Zlateva Raliza 20923h 25m 49y.48d.
4 Janet III Brooks Lois 20693h 47m 62y.37d.
5 ALLEANZA air Leone Christian 19670h 49m 62y.23d.
6 SASSELLOI Hoareau Stephen 19307h 03m 50y.10d.
7 ShooAirLine Str Eric 19276h 29m 123y.25d.
8 Marmillafly Margolo Elido 19261h 45m 64y.11d.
9 Skapestrato Air Lawson Rethnamala 19074h 31m 34y.27d.
10 SASSELLOI Niazmand Hossain 18625h 36m 61y.41d.
11 Skapestrato Air Ho Murali 18170h 08m 63y.2d.
12 Bove Airlines World Mendez Abad Inmaculada 18147h 56m 80y.36d.
13 Janet III Petrushina Rufina 18046h 51m 63y.28d.
14 Janet III Tondato Dennis 17964h 58m 64y.7d.
15 VALSEL FOSC AIRLINE Zohnen Mario 17955h 42m 122y.43d.
16 Fly Sicily Vessichelli Norina 17847h 30m 57y.12d.
17 Skapestrato Air Persico Angeloantonio 17723h 53m 31y.46d.
18 KIKI AIR Grancaric Anne 17719h 59m 62y.21d.
19 KeopeAirline Rogers Eric 17603h 40m 126y.22d.
20 ShooAirLine Mertens Denis 17527h 07m 123y.21d.
21 KeopeAirline Thompson Michael 17426h 43m 134y.47d.
22 Alpi Airways Kong Fengjiao 17393h 35m 65y.2d.
23 Bove Airlines World Boix Aguado Lorenzo 17391h 07m 76y.31d.
24 KeopeAirline Fitzgerald George 17362h 19m 127y.32d.
25 FiloSganga Airways Fournier Louis 17325h 41m 91y.23d.
26 Janet III Cisse Ardo 17318h 15m 63y.7d.
27 KIKI AIR Suarez Souto Rodolfo 17288h 29m 62y.36d.
28 KeopeAirline Franck Charles 17184h 53m 131y.47d.
29 THE ASKARS GROUP Stangerup Thomas 17148h 48m 123y.20d.
30 Skapestrato Air Mato Mato Josefina 17036h 35m 54y.38d.
31 ALLEANZA air Viklund Barbro 16999h 54m 64y.9d.
32 KIKI AIR Vaccari Dino 16976h 06m 59y.3d.
33 KIKI AIR Varona Vasquez Nayibis 16930h 58m 62y.24d.
34 KeopeAirline Joly Victor 16855h 55m 134y.41d.
35 MAHAN AIR Holme Charlotte 16825h 08m 52y.26d.
36 Global Express Lopez Navarro Catalina 16726h 02m 95y.4d.
37 Janet III Vorobyeva Cornelia 16709h 59m 64y.9d.
38 KeopeAirline Miller Karl 16680h 19m 131y.49d.
39 THE ASKARS GROUP Briere Silvio 16675h 56m 123y.1d.
40 KIKI AIR Turlo Christine 16642h 22m 56y.27d.
41 THE ASKARS GROUP Valenti Bronwyn 16572h 32m 124y.45d.
42 Skywalker Leclere Lea 16570h 11m 57y.1d.
43 Corvo Airline Tripoli Fiorella 16557h 51m 71y.3d.
44 KeopeAirline von Suttner Hermann 16548h 36m 134y.49d.
45 Marmillafly Van Der Bergh Ciska 16545h 23m 60y.42d.
46 Air 99 Salerno Bruno 16511h 41m 62y.28d.
47 SARDELLA airlines Lo Ka 16485h 12m 63y.39d.
48 KIKI AIR Ifran Reyes Lina 16428h 10m 61y.30d.
49 Janet III Nguyen Anne 16426h 24m 64y.45d.
50 CONDOR AIRLINE Michna Romana 16379h 31m 116y.10d.
51 THE ASKARS GROUP Sarr Rosa 16351h 57m 117y.11d.
52 Alpi Airways Cattivelli Ivo 16309h 54m 59y.9d.
53 KeopeAirline Thompson Larry 16279h 15m 137y.28d.
54 THE ASKARS GROUP Ceesay Badjan 16265h 39m 122y.24d.
55 KIKI AIR Rigo Infostudio 16254h 26m 58y.21d.
56 Skywalker Fonseca Fiorenza 16225h 41m 51y.29d.
57 THE ASKARS GROUP Vacchina Nilda 16224h 32m 125y.13d.
58 ALLEANZA air Girometta Rodriguez Elizabeth 16209h 27m 63y.3d.
59 CONDOR AIRLINE Walker Michael 16193h 49m 112y.14d.
60 Skywalker Reams Larry 16162h 42m 66y.49d.
61 Global Express Rubio Delgado Beatriz 16158h 01m 94y.19d.
62 KeopeAirline Ferretti Fabrizio 16113h 35m 133y.29d.
63 THE ASKARS GROUP Bladek Zdziskawa 16101h 10m 121y.39d.
64 Skywalker D'agostino Rosalia 16093h 01m 60y.32d.
65 Skywalker Dato Neil 16062h 30m 62y.14d.
66 Skywalker Avlessi Lagoke'michel 16035h 01m 51y.9d.
67 ALLEANZA air Selvaggi Leonarde 15941h 44m 43y.46d.
68 palajet Dorjpalam Delgertsetseg 15870h 53m 61y.16d.
69 CONDOR AIRLINE Faini Giovanni 15867h 56m 96y.7d.
70 KIKI AIR Argiro Mafalda 15809h 28m 61y.20d.
71 SebyJet Moore Earnie 15783h 20m 127y.14d.
72 Lemonline Generalao Bernardo Aillen 15752h 43m 47y.4d.
73 ALLEANZA air Franco Quinto Erwin 15704h 38m 49y.36d.
74 italyclaudio Ebensperger Calogero 15702h 52m 35y.6d.
75 KIKI AIR Belem Bia 15667h 06m 48y.41d.
76 Marmillafly Fernandez De Los Santos Gustavo 15654h 25m 57y.40d.
77 ATALA WINGS Ortega Wilhelmina 15652h 22m 96y.38d.
78 KeopeAirline Austgulen Morten 15646h 00m 131y.42d.
79 Skapestrato Air McDonnell Vituccella 15618h 38m 28y.13d.
80 KIKI AIR Zimmerman Brian 15582h 55m 56y.23d.
81 SARDELLA airlines Gori Katri 15577h 02m 57y.40d.
82 CONDOR AIRLINE Brunori Alessandro 15566h 08m 104y.13d.
83 SebyJet Foti Gargano Teresa 15556h 08m 125y.28d.
84 MAHAN AIR Thiercelin Theresa 15551h 41m 52y.22d.
85 italyclaudio Vebrova Radana 15547h 56m 55y.49d.
86 KIKI AIR Allan Guido 15534h 02m 51y.5d.
87 ALLEANZA air Nzeyang Bigette 15511h 58m 58y.37d.
88 KeopeAirline Hella Oyvind 15471h 17m 130y.1d.
89 Yenky Airline Luna Nativo Emma 15451h 21m 65y.16d.
90 KeopeAirline Aakj Peter 15428h 58m 127y.36d.
91 Pien de Birre Sanchez Martin Cortes Conchita 15428h 03m 63y.2d.
92 Skywalker Berki Elvira 15399h 19m 52y.20d.
93 SARDELLA airlines Bartolozzi Teresa 15384h 47m 64y.27d.
94 Piloti Barcollanti Rose Susan 15339h 41m 61y.42d.
95 KIKI AIR Vaccaro Alessandra 15307h 11m 53y.49d.
96 onyx airlines Grunewald Fritz 15284h 11m 120y.40d.
97 KIKI AIR Goldstein Eric 15283h 43m 58y.10d.
98 ShooAirLine Danielsen Erik 15255h 50m 127y.33d.
99 KeopeAirline Hintikka Eliel 15186h 36m 128y.38d.
100 KIKI AIR Conte Mia 15175h 01m 53y.50d.